
અમને કૉલ કરો
08045476205
અમને કૉલ કરો
08045476205
ક્ષમતા | |
મહત્તમ ટર્નિંગ વ્યાસ | 600 મીમી |
સ્ટાન્ડર્ડ ટર્નિંગ ડાયામીટર | 450 મીમી |
ટર્નિંગ લંબાઈ | 1000 મીમી |
પથારીની પહોળાઈ | 450 મીમી |
કેન્દ્રની ઊંચાઈ | 400 મીમી |
સ્પિન્ડલ | |
સ્પિન્ડલ નાક | A2-8 |
MAX બાર ક્ષમતા (હોલો ચકમાં) | 70 મીમી |
સ્પિન્ડલ સ્પીડ (મહત્તમ) | 800 RPM |
સ્પિન્ડલ મોટર પાવર | 20HP |
સ્ટાન્ડર્ડ પાવર ચક સાઈઝ | 315 X 3 જડબા (બંધ ચક) |
AXIS | |
એક્સ-એક્સિસ સ્ટ્રોક | 300 મીમી |
X-AXIS રેપિડ | 8 મી/મિનિટ |
એક્સ-અક્ષ માર્ગદર્શિકા | બોક્સ પ્રકાર |
Z-AXIS સ્ટ્રોક | 1000 મીમી |
Z-AXIS રેપિડ | 5 મી/મિનિટ |
Z-AXIS માર્ગદર્શિકા | કઠણ અને જમીન |
ટૂલિંગ | |
બુર્જ મેક | પ્રગતિ |
ના. સ્ટેશનના | 4 |
મહત્તમ બોરિંગ બાર વ્યાસ | 32 મીમી |
ટર્નિંગ ટૂલ સાઇઝ | 25 X 25 mm |
લ્યુબ્રિકેશન સિસ્ટમ | ઓટો |
ટેલસ્ટોક | વૈકલ્પિક |
ટેલસ્ટોક ક્વિલ મુસાફરી | 200 મીમી |
ટેલસ્ટોક ક્વિલ વ્યાસ | 75 મીમી |
ટેલસ્ટોક ક્વિલ ટેપર | MT-5 |
નિયંત્રક | SIEMENS / FANUC / મિત્સુબિશી |
આધાર પ્રકાર | પ્લાનો |
ચોકસાઈ | 0.05 |
Price: Â